Piyasalar
BIST hisseleri, döviz kurları, altın, kripto ve endeksler — saatlik güncellenir.
BIST 100
12.374,26
%0,56
Dolar/TL
49,1800
%0,08
Euro/TL
55,4373
%0,45
Piyasa Özeti
Yükselen Hisse 11
Düşen Hisse 14
En Çok Yükselen ▲ TOASO %1,23
En Çok Düşen ▼ TUPRS %2,81
DÖVİZ KURLARI
| 🇺🇸 | USD Amerikan Doları | 49,18 Alış: 49,18 | ▲ %0,08 |
| 🇪🇺 | EUR Euro | 55,44 Alış: 55,43 | ▲ %0,45 |
| 🇬🇧 | GBP İngiliz Sterlini | 65,36 Alış: 65,36 | ▲ %0,63 |
| 🇨🇭 | CHF İsviçre Frangı | 59,22 Alış: 59,19 | ▲ %0,07 |
| 🇨🇦 | CAD Kanada Doları | 34,58 Alış: 34,57 | ▲ %0,32 |
| 🇷🇺 | RUB Rus Rublesi | 0,06 Alış: 0,06 | ▲ %0,31 |
| 🇦🇪 | AED BAE Dirhemi | 13,40 Alış: 13,39 | ▲ %0,09 |
| 🇦🇺 | AUD Avustralya Doları | 34,35 Alış: 34,33 | ▲ %0,23 |
| 🇩🇰 | DKK Danimarka Kronu | 7,41 Alış: 7,41 | ▲ %0,43 |
| 🇳🇴 | NOK Norveç Kronu | 5,15 Alış: 5,14 | ▲ %0,37 |
| 🇯🇵 | JPY Japon Yeni | 0,31 Alış: 0,31 | ▲ %0,00 |
| 🇰🇼 | KWD Kuveyt Dinarı | 159,17 Alış: 158,64 | ▼ %0,05 |
| 🇿🇦 | ZAR Güney Afrika Randı | 0,22 Alış: 0,21 | ▼ %0,58 |
| 🇧🇬 | BGN Bulgar Levası | 28,34 Alış: 28,07 | ▼ %0,23 |
| 🇨🇳 | CNY Çin Yuanı | 7,34 Alış: 7,34 | ▲ %0,10 |
| 🇮🇷 | IRR İran Riyali | 0,00 Alış: 0,00 | ▼ %0,00 |
| 🇵🇰 | PKR Pakistan Rupisi | 0,18 Alış: 0,17 | ▲ %0,17 |
| 🇶🇦 | QAR Katar Riyali | 14,02 Alış: 13,03 | ▲ %0,45 |
| 🇷🇴 | RON Romanya Leyi | 10,37 Alış: 10,35 | ▲ %0,34 |
| 🇷🇸 | RSD Sırbistan Dinarı | 0,47 Alış: 0,47 | ▲ %0,40 |
| 🇸🇦 | SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,10 Alış: 13,10 | ▲ %0,07 |
06.10.2026 18:35
BIST Hisseleri
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| T | THYAO Türk Hava Yolları | ₺ | 292,25 | 292,50 | ▲ %0,00 |
| A | AKBNK Akbank | ₺ | 68,70 | 68,75 | ▼ %0,29 |
| G | GARAN Garanti BBVA | ₺ | 129,80 | 129,90 | ▼ %0,38 |
| I | ISCTR İş Bankası (C) | ₺ | 12,81 | 12,82 | ▼ %0,39 |
| Y | YKBNK Yapı Kredi | ₺ | 36,18 | 36,20 | ▲ %0,84 |
| H | HALKB Halkbank | ₺ | 44,84 | 44,88 | ▲ %0,18 |
| V | VAKBN VakıfBank | ₺ | 33,62 | 33,66 | ▼ %0,82 |
| A | ASELS Aselsan | ₺ | 368,25 | 368,50 | ▼ %0,87 |
| S | SASA Sasa Polyester | ₺ | 1,90 | 1,91 | ▼ %1,55 |
| E | EREGL Ereğli Demir Çelik | ₺ | 36,98 | 37,00 | ▼ %1,75 |
| B | BIMAS BİM Mağazalar | ₺ | 409,25 | 409,50 | ▼ %0,97 |
| T | TUPRS Tüpraş | ₺ | 380,00 | 380,25 | ▼ %2,81 |
| K | KCHOL Koç Holding | ₺ | 215,30 | 215,40 | ▲ %0,23 |
| S | SAHOL Sabancı Holding | ₺ | 88,50 | 88,55 | ▼ %0,28 |
| F | FROTO Ford Otosan | ₺ | 74,70 | 74,75 | ▲ %0,27 |
| T | TOASO Tofaş | ₺ | 268,00 | 268,25 | ▲ %1,23 |
| P | PGSUS Pegasus | ₺ | 141,40 | 141,50 | ▼ %1,05 |
| T | TCELL Turkcell | ₺ | 101,20 | 101,30 | ▲ %0,80 |
| A | ARCLK Arçelik | ₺ | 81,85 | 81,95 | ▼ %0,24 |
| S | SISE Şişecam | ₺ | 38,04 | 38,06 | ▼ %0,10 |
| K | KOZAL Koza Altın | ₺ | 40,00 | 40,02 | ▲ %0,35 |
| P | PETKM Petkim | ₺ | 20,26 | 20,28 | ▲ %0,90 |
| E | EKGYO Emlak Konut GYO | ₺ | 19,74 | 19,75 | ▼ %0,80 |
| E | ENJSA Enerjisa | ₺ | 113,40 | 113,50 | ▲ %0,80 |
| T | TAVHL TAV Havalimanları | ₺ | 275,75 | 276,00 | ▲ %0,55 |
Döviz Kurları
| Sembol | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | USD Amerikan Doları | 49,18 | 49,18 | ▲ %0,08 |
| 🇪🇺 | EUR Euro | 55,43 | 55,44 | ▲ %0,45 |
| 🇬🇧 | GBP İngiliz Sterlini | 65,36 | 65,36 | ▲ %0,63 |
| 🇨🇭 | CHF İsviçre Frangı | 59,19 | 59,22 | ▲ %0,07 |
| 🇨🇦 | CAD Kanada Doları | 34,57 | 34,58 | ▲ %0,32 |
| 🇷🇺 | RUB Rus Rublesi | 0,06 | 0,06 | ▲ %0,31 |
| 🇦🇪 | AED BAE Dirhemi | 13,39 | 13,40 | ▲ %0,09 |
| 🇦🇺 | AUD Avustralya Doları | 34,33 | 34,35 | ▲ %0,23 |
| 🇩🇰 | DKK Danimarka Kronu | 7,41 | 7,41 | ▲ %0,43 |
| 🇳🇴 | NOK Norveç Kronu | 5,14 | 5,15 | ▲ %0,37 |
| 🇯🇵 | JPY Japon Yeni | 0,31 | 0,31 | ▲ %0,00 |
| 🇰🇼 | KWD Kuveyt Dinarı | 158,64 | 159,17 | ▼ %0,05 |
| 🇿🇦 | ZAR Güney Afrika Randı | 0,21 | 0,22 | ▼ %0,58 |
| 🇧🇬 | BGN Bulgar Levası | 28,07 | 28,34 | ▼ %0,23 |
| 🇨🇳 | CNY Çin Yuanı | 7,34 | 7,34 | ▲ %0,10 |
| 🇮🇷 | IRR İran Riyali | 0,00 | 0,00 | ▼ %0,00 |
| 🇵🇰 | PKR Pakistan Rupisi | 0,17 | 0,18 | ▲ %0,17 |
| 🇶🇦 | QAR Katar Riyali | 13,03 | 14,02 | ▲ %0,45 |
| 🇷🇴 | RON Romanya Leyi | 10,35 | 10,37 | ▲ %0,34 |
| 🇷🇸 | RSD Sırbistan Dinarı | 0,47 | 0,47 | ▲ %0,40 |
| 🇸🇦 | SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,10 | 13,10 | ▲ %0,07 |
Altın Fiyatları
Altın Fiyatları şu anda alınamıyor.
Kripto Para Kurları
Kripto Para Kurları şu anda alınamıyor.
BIST Endeksleri
| Endeks | Değer | Değişim | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| X | XU100 BIST 100 | 12.374,26 | -69,66 | ▼ %0,56 |
| X | XU030 BIST 30 | 15.381,69 | -75,80 | ▼ %0,49 |
| X | XU050 BIST 50 | 11.568,42 | -59,65 | ▼ %0,51 |
| Sembol | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|
| T | TOASO Tofaş | 268,25 | ▲ %1,23 |
| P | PETKM Petkim | 20,28 | ▲ %0,90 |
| Y | YKBNK Yapı Kredi | 36,20 | ▲ %0,84 |
| T | TCELL Turkcell | 101,30 | ▲ %0,80 |
| E | ENJSA Enerjisa | 113,50 | ▲ %0,80 |
| Sembol | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|
| T | TUPRS Tüpraş | 380,25 | ▼ %2,81 |
| E | EREGL Ereğli Demir Çelik | 37,00 | ▼ %1,75 |
| S | SASA Sasa Polyester | 1,91 | ▼ %1,55 |
| P | PGSUS Pegasus | 141,50 | ▼ %1,05 |
| B | BIMAS BİM Mağazalar | 409,50 | ▼ %0,97 |
49,1767
Değişim: %0,07 | 0,0358
Açılış: 49,1409
Önceki Kapanış: 49,1409
En Yüksek
49,1813 En Düşük
49,0951
49,1813 En Düşük
49,0951
55,4557
Değişim: %0,49 | 0,2702
Açılış: 55,1523
Önceki Kapanış: 55,1855
En Yüksek
55,4969 En Düşük
55,0372
55,4969 En Düşük
55,0372
6.582,6700
Değişim: %0,63 | 41,0880
Açılış: 6.582,6700
Önceki Kapanış: 6.541,5820
En Yüksek
6.608,9670 En Düşük
6.489,4830
6.608,9670 En Düşük
6.489,4830